Calypso в Черноморце
| Информация об объекте | |
|---|---|
| Город | Черноморец |
| ID Объекта | 416 |
| Количество комнат | 2 |
| Покупка в расрочку | Да |
| Площадь / кв.м. | 61 |
| Стадия строительства | готовый |
| По виду пользования | Круглогодичные |
| Расстояние до моря / метрах | 200 |
| Этаж | с 1 по 5 этаж |
| Наличие бассейна | Нет |
| Такса обслуживания | 6 евро за m2 в год |
| Дата постройки | 2012 |
Комплекс “КАЛИПСО” - Класс „ПРЕМИУМ”
„Калипсо” впечатляет своей уникальной архитектурой и высоким качеством строительства.
Его местоположение – в самом центре города, создает прекрасные условия для круглогодичного проживания.
Здание состоит из 27-ми апартаментов и 2-х студий, расположенных на 5-ти этажах.
Во всех студиях и апартаментах установленные кухонные блоки, оснащенные вытяжкой и электрическими плитами.
В ванных комнатах установленные стеклянные душевые кабины и водонагреватели.
Полы в прихожих и кухнях отделанны плиткой, а в гостинных и спальнях - паркетом.
Стены покрашены в пастельные тона, в каждой комнате установлены кондиционеры воздуха.
Окна выполнены во французском стиле и свет солнца заполняет помещения.
Планировка апартаментов одновременно современная и рациональная, создает оюущение простора и уюта.
С балконов открывается обзорный вид на город и море.
Месторасположение:
В центре города Черноморец
200 м от моря
35 км от международного аэропорта Бургас
25 км от города Бургас
9 км от города Созопол
Акт ввода в эксплуатацию - № 9 / 19.03.2012г
Инфроструктура комплекса:
• RECEPTION
• Круглосуточная охрана
• Видеонаблюдение периметра
• Русскоязычный персонал управляющей компании
• Интернет
• Кабельное телевидение
• Лифт
| Квартира № | Этаж | Тип Квартира | Жилая Площадь | Цена Евро | АКЦИЯ |
| АП-04 | 1 | 1 спальня | 61,88 | 42 697 € | |
| АП-08 | 2 | 1 спальня | 74,61 | 58 196 € | |
| АП-11 | 3 | 1 спальня | 60,92 | 51 173 € | |
| АП-12 | 3 | 1 спальня | 66,83 | 62 820 € | 53 400 € |
| АП-13 | 3 | 1 спальня | 71,01 | 66 749 € | |
| АП-14 | 3 | 1 спальня | 81,95 | 77 033 € | |
| АП-15 | 3 | 1 спальня | 68,58 | 64 465 € | |
| АП-16 | 3 | 1 спальня | 70,52 | 66 289 € | |
| АП-17 | 3 | 1 спальня | 72,67 | 61 043 € | |
| АП-18 | 4 | 1 спальня | 60,60 | 53 934 € | 45 840 € |
| АП-19 | 4 | 1 спальня | 66,49 | 65 825 € | |
| АП-20 | 4 | 1 спальня | 70,26 | 69 557 € | |
| АП-21 | 4 | 1 спальня | 81,50 | 80 685 € | |
| АП-22 | 4 | 1 спальня | 68,58 | 67 894 € | |
| АП-23 | 4 | 1 спальня | 70,52 | 69 815 € | |
| АП-24 | 4 | 1 спальня | 71,86 | 63 955 € | |
| АП-25 | 5 | 1 спальня | 60,78 | 81 445 € | |
| АП-26 | 5 | 1 спальня | 61,27 | 82 102 € | 69 790 € |
| АП-27 | 5 | 1 спальня | 70,16 | 86 998 € | |
| АП-28 | 5 | 1 спальня | 76,55 | 94 922 € |
